Téléchargements
Get all documents and software for your sensor by filling out the dropdowns below.
(You need to know the series, model and output of your sensor).
(You need to know the series, model and output of your sensor).
- ENGLISH
- GERMAN
Please select your region.
Americas & APAC Region
EMEA Region & India
Capteur avec tige de mesure flexible aux performances supérieures pour les étendues de mesure longues jusqu’à 20 000 mm
- Tige flexible
- Mesure multi positions avec jusqu’à 20 aimants
- Conditions d’expédition facilitées pour les étendues de mesure longues
- LED pour l’état du capteur et diagnostic
- Options de sortie : Analog, SSI, CANbus, Profibus, EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, POWERLINK
| Output | Stroke Length | Resolution | Multi-Position | Status ⓘ | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Profibus | 100…20000 mm (4…787 in.) | 1 µm | Up to 20 Positions | Active | - |
| CANbus | 100…20000 mm (4…787 in.) | 2 µm | Up to 20 Positions | Active | - |
| DeviceNet | 100…20000 mm (4…787 in.) | 2 µm | - | Active | - |
| EtherCAT® | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
| EtherNet/IP™ | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
| POWERLINK | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
| PROFINET | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
| Analog | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
| SSI | - | - | - | Discontinued | R-Series V |
